Возможность создавать планы и использовать СРЦ восстановлена.
Мобильный сайт m.last-man.org восстановлен
Вход через Facebook восстановлен

д.к. муж  

WPC - Становая тяга (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 250.0 222.5 192.5 167.5 152.5 135.0 115.0 97.5 77.5
56.0 267.5 237.5 207.5 180.0 162.5 145.0 122.5 105.0 82.5
60.0 285.0 250.0 217.5 190.0 170.0 152.5 130.0 110.0 87.5
67.5 310.0 272.5 237.5 207.5 185.0 167.5 142.5 110.0 95.0
75.0 327.5 290.0 252.5 220.0 197.5 177.5 152.5 125.0 102.5
82.5 345.0 305.0 265.0 230.0 207.5 185.0 160.0 132.5 107.5
90.0 357.5 315.0 275.0 240.0 215.0 192.5 167.5 137.5 110.0
100.0 370.0 327.5 285.0 250.0 222.5 200.0 170.0 142.5 115.0
110.0 382.5 337.5 295.0 257.5 230.0 207.5 175.0 147.5 120.0
125.0 395.0 350.0 305.0 262.5 237.5 215.0 182.5 152.5 120.0
140.0 405.0 357.5 312.5 270.0 242.5 217.5 187.5 155.0 122.5
140.0+ 410.0 3655.0 315.0 275.0 247.5 220.0 190.0 160.0 125.0

д.к. жен  

WPC - Становая тяга (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 160.0 140.0 107.5 100.0 95.0 85.0 72.5 62.5 50.0
48.0 170.0 152.5 132.5 115.0 102.5 92.5 80.0 67.5 52.5
52.0 182.5 162.5 142.5 122.5 110.0 100.0 85.0 72.5 57.5
56.0 195.0 170.0 150.0 130.0 117.5 105.0 90.0 75.0 60.0
60.0 205.0 180.0 157.5 135.0 120.0 110.0 95.0 77.5 62.5
67.5 217.5 192.5 167.5 145.0 130.0 117.5 100.0 82.5 67.5
75.0 230.0 202.5 175.0 155.0 137.5 122.5 107.5 87.5 72.5
82.5 237.5 212.5 182.5 160.0 142.5 127.5 110.0 92.5 75.0
90.0 245.0 215.0 187.5 165.0 147.5 132.5 115.0 65.0 77.5
90.0+ 250.0 220.0 192.5 167.5 150.0 135.0 117.5 97.5 80.0

д.к. муж  

WPC - Пауэрлифтинг (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 600.0 530.0 460.0 415.0 367.5 322.5 277.5 230.0 185.0
56.0 650.0 575.0 500.0 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0
60.0 697.5 617.5 537.5 482.5 430.0 375.0 322.5 267.5 215.0
67.5 777.5 687.5 597.5 537.5 477.5 417.5 360.0 300.0 240.0
75.0 845.0 747.5 650.0 585.0 520.0 455.0 390.0 325.0 260.0
82.5 902.5 797.5 695.0 625.0 555.0 485.0 417.5 347.5 277.5
90.0 950.0 840.0 730.0 657.5 585.0 510.0 437.5 365.0 292.5
100.0 1000.0 885.0 770.0 692.5 615.0 537.5 462.5 385.0 307.5
110.0 1040.0 920.0 800.0 720.0 640.0 560.0 480.0 400.0 320.0
125.0 1087.5 962.5 837.5 752.5 670.0 585.0 502.5 417.5 335.0
140.0 1122.5 992.5 865.0 777.5 690.0 605.0 517.5 432.5 345.0
140.0+ 1150.0 1017.5 885.0 797.5 707.5 620.0 530.0 442.5 355.0

д.к. жен  

WPC - Пауэрлифтинг (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 392.5 347.5 300.0 270.0 240.0 210.0 180.0 150.0 120.0
48.0 432.5 387.5 332.5 300.0 265.0 232.5 200.0 165.0 132.5
52.0 470.0 415.0 360.0 325.0 290.0 252.5 217.5 180.0 145.0
56.0 505.0 445.0 387.5 350.0 310.0 272.5 232.5 195.0 155.0
60.0 535.0 475.0 412.5 370.0 330.0 287.5 247.5 205.0 165.0
67.5 587.5 520.0 452.5 405.0 360.0 315.0 270.0 225.0 180.0
75.0 627.5 555.0 482.5 435.0 387.5 337.5 290.0 242.5 192.5
82.5 662.5 585.0 510.0 457.5 407.5 357.5 305.0 255.0 202.5
90.0 690.0 610.0 530.0 477.5 425.0 372.5 317.5 265.0 212.5
90.0+ 705.0 625.0 542.5 487.5 435.0 380.0 325.0 270.0 217.5

д.к. муж  

WPC - Жим лежа (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 157.5 137.5 120.0 102.5 92.5 82.5 72.5 60.0 47.5
56.0 172.5 150.0 130.0 112.5 102.5 90.0 77.5 65.0 52.5
60.0 187.5 162.5 142.5 122.5 110.0 100.0 85.0 70.0 57.5
67.5 210.0 180.0 157.5 137.5 122.5 110.0 95.0 77.5 62.5
75.0 232.5 200.0 175.0 152.5 137.5 122.5 105.0 87.5 70.0
82.5 252.5 220.0 190.0 165.0 147.5 132.5 115.0 95.0 77.5
90.0 272.5 235.0 205.0 177.5 160.0 142.5 122.5 102.5 82.5
100.0 292.5 252.5 220.0 192.5 172.5 155.0 132.5 110.0 87.5
110.0 310.0 267.5 232.5 202.5 182.5 162.5 140.0 117.5 92.5
125.0 330.0 285.0 247.5 215.0 192.5 172.5 147.5 125.0 100.0
140.0 345.0 297.5 260.0 225.0 202.5 180.0 155.0 130.0 102.5
140.0+ 355.0 307.5 267.5 232.5 210.0 187.5 160.0 135.0 107.5

д.к. жен  

WPC - Жим лежа (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 80.0 70.0 60.0 52.5 47.5 42.5 37.5 30.0 25.0
48.0 90.0 77.5 67.5 60.0 52.5 47.5 40.0 35.0 27.5
52.0 100.0 85.0 75.0 65.0 57.5 52.5 45.0 37.5 30.0
56.0 107.5 92.5 80.0 70.0 62.5 57.5 47.5 40.0 32.5
60.0 115.0 100.0 87.5 75.0 67.5 60.0 52.5 42.5 35.0
67.5 130.0 112.5 97.5 85.0 75.0 67.5 57.5 47.5 40.0
75.0 140.0 122.5 105.0 92.5 82.5 75.0 62.5 52.5 42.5
82.5 150.0 130.0 112.5 97.5 87.5 80.0 67.5 57.5 45.0
90.0 160.0 137.5 120.0 105.0 92.5 82.5 72.5 60.0 47.5
90.0+ 162.5 142.5 122.5 107.5 95.0 85.0 75.0 62.5 50.0

д.к. муж  

WPC - Жим лежа (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 165.0 142.5 125.0 107.5 97.5 87.5 75.0 62.5 50.0
56.0 180.0 155.0 135.0 117.5 105.0 95.0 82.5 67.5 55.0
60.0 195.0 170.0 147.5 127.5 115.0 102.5 87.5 72.5 60.0
67.5 225.0 192.5 167.5 147.5 132.5 117.5 100.0 85.0 67.5
75.0 250.0 215.0 187.5 162.5 145.0 130.0 112.5 92.5 75.0
82.5 272.5 235.0 205.0 177.5 160.0 142.5 122.5 102.5 82.5
90.0 292.5 252.5 220.0 190.0 170.0 152.5 132.5 110.0 87.5
100.0 312.5 270.0 235.0 205.0 185.0 165.0 142.5 117.5 95.0
110.0 332.5 287.5 250.0 217.5 195.0 175.0 150.0 125.0 100.0
125.0 352.5 305.0 265.0 230.0 207.5 185.0 160.0 132.5 105.0
140.0 370.0 320.0 277.5 242.5 217.5 195.0 167.5 137.5 110.0
140.0+ 382.5 330.0 287.5 250.0 222.5 200.0 172.5 142.5 115.0

д.к. жен  

WPC - Жим лежа (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 87.5 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40.0 32.5 27.5
48.0 97.5 85.0 75.0 65.0 57.5 52.5 45.0 37.5 30.0
52.0 107.5 95.0 82.5 70.0 62.5 57.5 50.0 40.0 32.5
56.0 117.5 102.5 87.5 77.5 70.0 62.5 52.5 45.0 35.0
60.0 127.5 110.0 95.0 82.5 75.0 67.5 57.5 47.5 37.5
67.5 142.5 122.5 107.5 92.5 82.5 75.0 65.0 52.5 42.5
75.0 155.0 132.5 115.0 100.0 90.0 82.5 70.0 57.5 47.5
82.5 165.0 142.5 125.0 107.5 97.5 87.5 75.0 62.5 50.0
90.0 175.0 150.0 130.0 115.0 102.5 92.5 77.5 65.0 52.5
90.0+ 180.0 155.0 135.0 117.5 105.0 95.0 80.0 67.5 55.0

д.к. муж  

WPC - Жим лежа (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 150.0 130.0 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55.0 45.0
56.0 162.5 140.0 122.5 105.0 95.0 85.0 72.5 60.0 47.5
60.0 175.0 150.0 130.0 115.0 102.5 92.5 77.5 65.0 52.5
67.5 195.0 167.5 147.5 127.5 115.0 102.5 87.5 72.5 57.5
75.0 212.5 182.5 160.0 140.0 125.0 112.5 95.0 80.0 65.0
82.5 227.5 197.5 170.0 147.5 132.5 120.0 102.5 85.0 67.5
90.0 240.0 207.5 180.0 157.5 140.0 125.0 107.5 90.0 72.5
100.0 252.5 220.0 190.0 165.0 147.5 132.5 115.0 95.0 75.0
110.0 265.0 227.5 197.5 172.5 155.0 140.0 120.0 100.0 80.0
125.0 275.0 240.0 207.5 180.0 162.5 145.0 125.0 105.0 82.5
140.0 285.0 247.5 215.0 187.5 167.5 150.0 130.0 107.5 85.0
140.0+ 292.5 252.5 220.0 192.5 172.5 155.0 132.5 110.0 87.5

д.к. жен  

WPC - Жим лежа (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 75.0 65.0 55.0 47.5 42.5 40.0 35.0 27.5 22.5
48.0 82.5 70.0 62.5 55.0 47.5 42.5 37.5 30.0 25.0
52.0 90.0 77.5 67.5 60.0 52.5 47.5 40.0 35.0 27.5
56.0 97.5 85.0 72.5 65.0 57.5 52.5 45.0 37.5 30.0
60.0 105.0 90.0 77.5 67.5 62.5 55.0 47.5 40.0 32.5
67.5 117.5 100.0 87.5 75.0 67.5 60.0 52.5 42.5 35.0
75.0 125.0 110.0 95.0 82.5 75.0 67.5 57.5 47.5 37.5
82.5 135.0 115.0 100.0 87.5 77.5 70.0 60.0 50.0 40.0
90.0 140.0 122.5 105.0 92.5 82.5 75.0 62.5 52.5 42.5
90.0+ 145.0 125.0 110.0 95.0 85.0 75.0 65.0 55.0 45.0

д.к. муж  

WPC - Пауэрлифтинг (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 572.5 505.0 440.0 395.0 352.5 307.5 265.0 220.0 175.0
56.0 620.0 547.5 477.5 430.0 382.5 335.0 287.5 237.5 190.0
60.0 665.0 590.0 512.5 460.0 410.0 357.5 307.5 255.0 205.0
67.5 742.5 657.5 570.0 515.0 457.5 400.0 342.5 285.0 227.5
75.0 807.5 712.5 620.0 557.5 497.5 435.0 372.5 310.0 247.5
82.5 860.0 762.5 662.5 595.0 530.0 462.5 397.5 330.0 265.0
90.0 905.0 802.5 697.5 627.5 557.5 487.5 417.5 347.5 280.0
100.0 955.0 845.0 735.0 660.0 587.5 515.0 440.0 367.5 295.0
110.0 992.5 880.0 765.0 687.5 612.5 535.0 457.5 382.5 305.0
125.0 1037.5 917.5 800.0 720.0 640.0 560.0 480.0 400.0 320.0
140.0 1072.5 947.5 825.0 742.5 660.0 577.5 495.0 412.5 330.0
140.0+ 1097.5 972.5 845.0 760.0 675.0 590.0 507.5 422.5 337.5

д.к. жен  

WPC - Пауэрлифтинг (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 365.0 322.5 280.0 252.5 225.0 197.5 167.5 140.0 112.5
48.0 402.5 357.5 310.0 280.0 247.5 217.5 185.0 155.0 125.0
52.0 437.5 387.5 337.5 302.5 270.0 235.0 202.5 167.5 135.0
56.0 470.0 415.0 362.5 325.0 290.0 252.5 217.5 180.0 145.0
60.0 500.0 442.5 385.0 345.0 307.5 270.0 230.0 192.5 155.0
67.5 547.5 485.0 420.0 380.0 337.5 295.0 252.5 210.0 167.5
75.0 587.5 517.5 450.0 405.0 360.0 315.0 270.0 225.0 180.0
82.5 617.5 547.5 475.0 427.5 380.0 332.5 285.0 237.5 190.0
90.0 642.5 570.0 495.0 445.0 395.0 347.5 297.5 247.5 197.5
90.0+ 657.5 582.5 507.5 455.0 405.0 355.0 305.0 252.5 202.5

д.к. муж  

WPC - Пауэрлифтинг (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 530.0 470.0 407.5 367.5 327.5 285.0 245.0 205.0 162.5
56.0 575.0 510.0 442.5 400.0 355.0 310.0 265.0 222.5 177.5
60.0 617.5 547.5 475.0 427.5 380.0 332.5 285.0 237.5 190.0
67.5 690.0 610.0 530.0 477.5 425.0 370.0 317.5 265.0 212.5
75.0 750.0 662.5 577.5 517.5 460.0 402.5 345.0 287.5 230.0
82.5 800.0 707.5 615.0 552.5 492.5 430.0 370.0 307.5 245.0
90.0 842.5 745.0 647.5 582.5 517.5 452.5 387.5 322.5 260.0
100.0 887.5 785.0 682.5 615.0 545.0 477.5 410.0 340.0 272.5
110.0 922.5 817.5 710.0 640.0 567.5 497.5 425.0 355.0 285.0
125.0 965.0 852.5 742.5 667.5 592.5 520.0 445.0 370.0 297.5
140.0 995.0 880.0 765.0 690.0 612.5 535.0 460.0 382.5 307.5
140.0+ 1020.0 902.5 785.0 705.0 627.5 550.0 470.0 392.5 312.5

д.к. жен  

WPC - Пауэрлифтинг (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 340.0 300.0 260.0 235.0 210.0 182.5 157.5 130.0 105.0
48.0 375.0 330.0 287.5 260.0 230.0 202.5 172.5 145.0 115.0
52.0 407.5 360.0 312.5 282.5 250.0 220.0 187.5 157.5 125.0
56.0 437.5 387.5 335.0 302.5 270.0 235.0 202.5 167.5 135.0
60.0 465.0 410.0 357.5 322.5 285.0 250.0 215.0 177.5 142.5
67.5 507.5 450.0 390.0 352.5 312.5 275.0 235.0 195.0 157.5
75.0 545.0 482.5 420.0 377.5 335.0 292.5 252.5 210.0 167.5
82.5 572.5 507.5 442.5 397.5 352.5 310.0 265.0 220.0 177.5
90.0 597.5 527.5 460.0 415.0 367.5 322.5 275.0 230.0 185.0
90.0+ 610.0 540.0 470.0 422.5 375.0 330.0 282.5 235.0 187.5

д.к. муж  

WPC - Становая тяга (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 265.0 235.0 202.5 177.5 160.0 142.5 122.5 102.5 82.5
56.0 282.5 250.0 217.5 190.0 170.0 152.5 130.0 110.0 87.5
60.0 300.0 265.0 230.0 200.0 180.0 160.0 137.5 115.0 92.5
67.5 325.0 287.5 250.0 217.5 195.0 175.0 150.0 125.0 100.0
75.0 345.0 305.0 265.0 232.5 207.5 187.5 160.0 132.5 107.5
82.5 362.5 320.0 280.0 242.5 217.5 195.0 167.5 140.0 112.5
90.0 377.5 332.5 290.0 252.5 225.0 202.5 175.0 145.0 115.0
100.0 390.0 345.0 300.0 262.5 235.0 210.0 180.0 150.0 120.0
110.0 402.5 355.0 310.0 270.0 242.5 217.5 185.0 155.0 125.0
125.0 415.0 367.5 320.0 277.5 250.0 225.0 192.5 160.0 127.5
140.0 425.0 377.5 327.5 285.0 255.0 230.0 197.5 162.5 130.0
140.0+ 432.5 382.5 332.5 290.0 260.0 232.5 200.0 167.5 132.5

д.к. жен  

WPC - Становая тяга (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 167.5 147.5 127.5 112.5 100.0 90.0 77.5 65.0 52.5
48.0 180.0 160.0 140.0 120.0 107.5 97.5 82.5 70.0 55.0
52.0 192.5 170.0 150.0 130.0 115.0 105.0 90.0 75.0 60.0
56.0 205.0 180.0 157.5 137.5 122.5 110.0 95.0 77.5 62.5
60.0 215.0 190.0 165.0 142.5 127.5 115.0 100.0 82.5 65.0
67.5 230.0 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105.0 87.5 70.0
75.0 242.5 212.5 185.0 162.5 145.0 130.0 112.5 92.5 75.0
82.5 250.0 222.5 192.5 167.5 150.0 135.0 115.0 97.5 77.5
90.0 257.5 227.5 197.5 172.5 155.0 140.0 120.0 100.0 80.0
90.0+ 262.5 232.5 202.5 175.0 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

д.к. муж  

WPC - Становая тяга (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 235.0 207.5 180.0 157.5 140.0 127.5 107.5 90.0 72.5
56.0 252.5 222.5 195.0 167.5 150.0 135.0 117.5 97.5 77.5
60.0 267.5 237.5 205.0 180.0 160.0 145.0 122.5 102.5 82.5
67.5 292.5 260.0 225.0 197.5 175.0 157.5 135.0 112.5 90.0
75.0 315.0 277.5 242.5 210.0 187.5 170.0 145.0 120.0 97.5
82.5 330.0 292.5 255.0 222.5 197.5 177.5 152.5 127.5 102.5
90.0 345.0 305.0 265.0 230.0 207.5 185.0 160.0 132.5 105.0
100.0 360.0 317.5 277.5 240.0 215.0 192.5 165.0 137.5 110.0
110.0 370.0 327.5 285.0 247.5 222.5 200.0 172.5 142.5 115.0
125.0 385.0 340.0 295.0 257.5 230.0 207.5 177.5 147.5 117.5
140.0 395.0 350.0 302.5 265.0 237.5 212.5 182.5 152.5 122.5
140.0+ 402.5 355.0 310.0 270.0 242.5 217.5 185.0 155.0 125.0

д.к. жен  

WPC - Становая тяга (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 150.0 132.5 115.0 100.0 90.0 82.5 70.0 57.5 47.5
48.0 162.5 145.0 125.0 110.0 97.5 87.5 75.0 62.5 50.0
52.0 175.0 155.0 135.0 117.5 105.0 95.0 80.0 67.5 55.0
56.0 185.0 165.0 142.5 125.0 110.0 100.0 85.0 70.0 57.5
60.0 195.0 172.5 150.0 130.0 117.5 105.0 90.0 75.0 60.0
67.5 207.5 182.5 160.0 140.0 125.0 112.5 95.0 80.0 65.0
75.0 217.5 192.5 167.5 145.0 130.0 117.5 100.0 85.0 67.5
82.5 227.5 200.0 175.0 152.5 135.0 122.5 105.0 87.5 70.0
90.0 232.5 207.5 180.0 157.5 140.0 125.0 107.5 90.0 72.5
90.0+ 237.5 210.0 182.5 160.0 142.5 127.5 110.0 92.5 75.0

д.к. муж  

AWPC - Становая тяга (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 222.5 197.5 172.5 150.0 130.0 120.0 102.5 85.0 67.5
56.0 237.5 210.0 182.5 160.0 140.0 127.5 110.0 92.5 72.5
60.0 252.5 222.5 195.0 170.0 147.5 135.0 117.5 97.5 77.5
67.5 275.0 242.5 210.0 182.5 160.0 147.5 127.5 105.0 85.0
75.0 292.5 257.5 225.0 195.0 170.0 157.5 135.0 112.5 90.0
82.5 305.0 270.0 235.0 205.0 180.0 165.0 142.5 117.5 95.0
90.0 317.5 280.0 245.0 212.5 185.0 170.0 147.5 122.5 97.5
100.0 330.0 292.5 255.0 220.0 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
110.0 340.0 300.0 262.5 227.5 197.5 182.5 157.5 130.0 105.0
125.0 350.0 310.0 270.0 235.0 205.0 190.0 162.5 135.0 107.5
140.0 360.0 317.5 275.0 240.0 210.0 192.5 165.0 137.5 110.0
140.0+ 365.0 322.5 280.0 245.0 212.5 197.5 167.5 140.0 112.5

д.к. жен  

AWPC - Становая тяга (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 142.5 127.5 110.0 95.0 82.5 77.5 65.0 55.0 45.0
48.0 155.0 137.5 120.0 105.0 90.0 82.5 72.5 60.0 47.5
52.0 165.0 147.5 127.5 110.0 97.5 90.0 77.5 65.0 50.0
56.0 175.0 155.0 135.0 117.5 102.5 95.0 80.0 67.5 55.0
60.0 185.0 162.5 142.5 122.5 107.5 100.0 85.0 70.0 57.5
67.5 197.5 175.0 152.5 132.5 115.0 105.0 90.0 75.0 60.0
75.0 207.5 182.5 160.0 137.5 120.0 112.5 95.0 80.0 62.5
82.5 215.0 190.0 165.0 145.0 125.0 115.0 100.0 82.5 65.0
90.0 222.5 195.0 170.0 147.5 130.0 120.0 102.5 85.0 67.5
90.0+ 225.0 200.0 172.5 150.0 132.5 122.5 105.0 87.5 70.0

д.к. муж  

AWPC - Становая тяга (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 197.5 175.0 152.5 132.5 115.0 105.0 90.0 75.0 60.0
56.0 212.5 187.5 162.5 142.5 125.0 115.0 97.5 82.5 65.0
60.0 225.0 200.0 172.5 150.0 132.5 120.0 105.0 87.5 70.0
67.5 247.5 217.5 190.0 165.0 145.0 132.5 112.5 95.0 75.0
75.0 265.0 232.5 202.5 177.5 155.0 142.5 122.5 102.5 80.0
82.5 277.5 245.0 215.0 185.0 162.5 150.0 127.5 107.5 85.0
90.0 290.0 255.0 222.5 195.0 170.0 155.0 132.5 112.5 90.0
100.0 302.5 267.5 232.5 202.5 177.5 162.5 140.0 115.0 92.5
110.0 312.5 275.0 240.0 207.5 182.5 167.5 145.0 120.0 95.0
125.0 322.5 285.0 247.5 215.0 190.0 175.0 150.0 125.0 100.0
140.0 332.5 292.5 255.0 222.5 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
140.0+ 337.5 300.0 260.0 225.0 197.5 182.5 155.0 130.0 105.0

д.к. жен  

AWPC - Становая тяга (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 127.5 115.0 100.0 85.0 75.0 70.0 60.0 50.0 40.0
48.0 140.0 122.5 107.5 92.5 82.5 75.0 65.0 52.5 42.5
52.0 150.0 132.5 115.0 100.0 87.5 80.0 70.0 57.5 45.0
56.0 157.5 140.0 122.5 105.0 92.5 85.0 72.5 60.0 47.5
60.0 165.0 147.5 127.5 110.0 97.5 90.0 77.5 62.5 50.0
67.5 177.5 157.5 135.0 117.5 102.5 95.0 82.5 67.5 55.0
75.0 185.0 165.0 142.5 125.0 110.0 100.0 85.0 72.5 57.5
82.5 192.5 170.0 150.0 130.0 112.5 105.0 90.0 75.0 60.0
90.0 200.0 177.5 152.5 132.5 117.5 107.5 92.5 77.5 62.5
90.0+ 202.5 180.0 155.0 135.0 120.0 110.0 95.0 80.0 65.0

д.к. муж  

AWPC - Пауэрлифтинг (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 527.5 465.0 405.0 365.0 325.0 285.0 242.5 202.5 162.5
56.0 572.5 505.0 440.0 395.0 352.5 307.5 265.0 220.0 175.0
60.0 612.5 542.5 472.5 425.0 377.5 330.0 282.5 235.0 190.0
67.5 685.0 605.0 525.0 472.5 420.0 367.5 315.0 262.5 210.0
75.0 742.5 657.5 572.5 515.0 457.5 400.0 342.5 285.0 230.0
82.5 792.5 702.5 610.0 550.0 487.5 427.5 365.0 305.0 245.0
90.0 835.0 737.5 642.5 577.5 515.0 450.0 385.0 320.0 257.5
100.0 880.0 777.5 677.5 610.0 542.5 475.0 405.0 337.5 270.0
110.0 915.0 810.0 705.0 635.0 562.5 492.5 422.5 352.5 282.5
125.0 957.5 847.5 735.0 662.5 590.0 515.0 442.5 367.5 295.0
140.0 987.5 875.0 760.0 685.0 607.5 532.5 455.0 380.0 305.0
140.0+ 1012.5 895.0 777.5 700.0 622.5 545.0 467.5 390.0 312.5

д.к. жен  

AWPC - Пауэрлифтинг (в однослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 310.0 275.0 240.0 215.0 190.0 167.5 142.5 120.0 95.0
48.0 342.5 302.5 262.5 237.5 210.0 185.0 157.5 132.5 105.0
52.0 372.5 330.0 287.5 257.5 230.0 200.0 172.5 142.5 115.0
56.0 400.0 355.0 307.5 277.5 245.0 215.0 185.0 155.0 122.5
60.0 425.0 375.0 327.5 295.0 262.5 230.0 195.0 162.5 130.0
67.5 465.0 412.5 357.5 322.5 287.5 250.0 215.0 180.0 142.5
75.0 497.5 440.0 382.5 345.0 307.5 267.5 230.0 192.5 152.5
82.5 525.0 465.0 405.0 362.5 322.5 282.5 242.5 202.5 162.5
90.0 547.5 485.0 420.0 377.5 337.5 295.0 252.5 210.0 167.5
90.0+ 560.0 495.0 430.0 387.5 345.0 302.5 257.5 215.0 172.5

д.к. муж  

AWPC - Пауэрлифтинг (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 552.5 487.5 425.0 382.5 340.0 297.5 255.0 212.5 170.0
56.0 597.5 530.0 460.0 415.0 367.5 322.5 275.0 230.0 185.0
60.0 642.5 567.5 495.0 445.0 395.0 345.0 297.5 247.5 197.5
67.5 715.0 632.5 550.0 495.0 440.0 385.0 330.0 275.0 220.0
75.0 777.5 687.5 597.5 537.5 480.0 420.0 360.0 300.0 240.0
82.5 830.0 735.0 637.5 575.0 510.0 447.5 382.5 320.0 255.0
90.0 872.5 772.5 672.5 605.0 537.5 470.0 402.5 335.0 270.0
100.0 920.0 815.0 707.5 637.5 567.5 495.0 425.0 355.0 282.5
110.0 957.5 847.5 737.5 662.5 590.0 515.0 442.5 367.5 295.0
125.0 1002.5 885.0 770.0 692.5 617.5 540.0 462.5 385.0 307.5
140.0 1035.0 915.0 795.0 715.0 635.0 557.5 477.5 397.5 317.5
140.0+ 1060.0 937.5 815.0 732.5 652.5 570.0 487.5 407.5 325.0

д.к. жен  

AWPC - Пауэрлифтинг (в многослойной экипировке)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 332.5 295.0 255.0 230.0 205.0 180.0 152.5 127.5 102.5
48.0 367.5 325.0 282.5 255.0 225.0 197.5 170.0 140.0 112.5
52.0 400.0 352.5 307.5 275.0 245.0 215.0 185.0 152.5 122.5
56.0 427.5 380.0 330.0 297.5 262.5 230.0 197.5 165.0 132.5
60.0 455.0 402.5 350.0 315.0 280.0 245.0 210.0 175.0 140.0
67.5 497.5 440.0 382.5 345.0 307.5 267.5 230.0 192.5 152.5
75.0 535.0 472.5 410.0 370.0 327.5 287.5 247.5 205.0 165.0
82.5 562.5 497.5 432.5 390.0 347.5 302.5 260.0 217.5 172.5
90.0 585.0 517.5 450.0 405.0 360.0 315.0 270.0 225.0 180.0
90.0+ 600.0 530.0 460.0 415.0 370.0 322.5 277.5 230.0 185.0

д.к. муж  

AWPC - Пауэрлифтинг (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52.0 490.0 432.5 377.5 340.0 302.5 265.0 227.5 187.5 150.0
56.0 532.5 470.0 410.0 367.5 327.5 287.5 245.0 205.0 162.5
60.0 570.0 505.0 440.0 395.0 350.0 307.5 262.5 220.0 175.0
67.5 635.0 562.5 490.0 440.0 392.5 342.5 292.5 245.0 195.0
75.0 692.5 612.5 532.5 480.0 425.0 372.5 320.0 265.0 212.5
82.5 737.5 652.5 567.5 510.0 455.0 397.5 340.0 285.0 227.5
90.0 777.5 687.5 597.5 537.5 477.5 417.5 357.5 297.5 240.0
100.0 817.5 725.0 630.0 567.5 502.5 440.0 377.5 315.0 252.5
110.0 852.5 752.5 655.0 590.0 525.0 457.5 392.5 327.5 262.5
125.0 890.0 787.5 685.0 617.5 547.5 480.0 410.0 342.5 275.0
140.0 920.0 812.5 707.5 635.0 565.0 495.0 425.0 352.5 282.5
140.0+ 940.0 832.5 725.0 652.5 580.0 507.5 435.0 362.5 290.0

д.к. жен  

AWPC - Пауэрлифтинг (без экипировки)

в.к. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44.0 287.5 255.0 222.5 200.0 177.5 155.0 132.5 110.0 90.0
48.0 317.5 282.5 245.0 220.0 195.0 172.5 147.5 122.5 97.5
52.0 345.0 305.0 265.0 240.0 212.5 185.0 160.0 132.5 107.5
56.0 372.5 327.5 285.0 257.5 227.5 200.0 172.5 142.5 115.0
